Espoo 2006
Labrador Main Speciality Show /
Pääerikoisnäyttely 10.6.2006, Espoo
Tuomari / Judge:
for puppies and junior bitches: Lene Johansen, Denmark , kennel Dee-Fair
for dogs: Richard Wiles, GB, kennel Richbourne
for bitches (not juniors): Susanna Wiles, GB, kennel Richbourne
BOB: AM CH Loresho Royal Flush (left) & BOS: S&N&D&VDH&FIN CH Mallorn's Tundra Song (right)
Tulokset / ResultsEntries: 234, puppies 45, Dogs: 85, Bitches: 104 | |
---|---|
DOGS, BEST DOGS -CLASS | BITCHES, BEST BITCH -CLASS |
1. CC, BOB, BIS 2. 3. 4. BIS-veteran RES-CC | 1. CC ==> FIN CH, BOS 2. 3. RES-CC 4. |
1. BOS - puppy, BIS-2 puppy | 1. BOB - puppy, BIS-puppy |
1. BOB-veteran, BIS-veteran | 1. BOS-veteran, BIS-2 -veteran |
Puppy 1: 5-7 months (5 entries) | Puppy 1: 5-7 months (14 entries) |
---|
1. HP 2. 3. 4.
| 1. HP, BIS-puppy 2. HP 3. 4.
|
Puppy 2: 7-9 months (8 entries) | Puppy 1: 7-9 months (16 entries) |
---|
1. HP, BIS-2 puppy 2. HP 3. 4. | 1. HP 2. HP 3. HP 4. HP |
Junior 9-18 months (26 entries) | Junior 9-18 months (31 entries) |
---|
1. exc E'j Russian Black Diamond (Tapeatom Goodwill - Tsea Smiling) 2. exc 3. exc 4. exc | 1. exc 2. exc 3. exc 4. exc |
Intermediate: 15-24 months (17 entries) | Intermediate: 15-24 months (15 entries) |
---|
1. exc, RES-CC 2. exc 3. exc 4. exc
| 1. exc 2. exc 3. exc 4. exc |
Open: +15 months (16 entries) | Open: +15 months (36 entries) |
---|
1. exc, Best Dog-3 2. exc 3. exc 4. exc
| 1. exc, Best Bitch-2 2. exc, 3. exc 4. exc |
Working (12 entries) | Working (8 entries) |
---|
1. exc, Best Dog-2 2. exc 3. exc 4. exc | 1. exc 2. exc 3. exc 4. exc |
Champion (10 entries) | Champion (15 entries) |
---|
1. exc, Best Dog-1, CC, BIS-1 2. exc 3. exc 4. exc | 1. exc, best Bitch1, CC ==> FIN CH, BIS-2 2. exc, Best Bitch-3, RES-CC 3. exc, Best Bitch-4 4. |
Veteran: + 8 years old (5 entries) | Veteran: +8 years old (4 entries) |
---|
1. exc, Best Dog-4, BIS-veteran 2. exc 3. exc 4. exc | 1. exc, BIS-2 -veteran 2. exc 3. exc 4. exc |
Kasvattajaluokka / Breeders Class | Jälkeläisluokka / Progeny Class |
---|---|
1. HP BIS 2. HP 3. HP 4. HP
|
|