Kisko 2006
Labrador Speciality Show /
Erikoisnäyttely 10.9.2006, Kisko
Tuomari / Judge:
Mrs Anja Verbeek, Netherlands, Kennel Farbourne
BIS-1: AM CH Loresho Royal Flush (left) & BIS-2: FIN CH Yelmerin Queen Bee (right)
BIS-1-puppy: HySpire Jessica at Adventurers (left) & BIS-2 -puppy: Nuuskunenän Lorenzo Lamas (right)
BIS-1-veteran: FIN CH Cruzeiro's Daymonkiss (left) & BIS-2 -veteran: FIN&EST CH Mellows Killing Fantasy (right)
Tulokset / ResultsEntries: Total 94, Puppies: 14, Dogs: 34, Bitches: 46 | |
---|---|
DOGS, BEST DOGS -CLASS | BITCHES, BEST BITCH -CLASS |
1. BOB, BIS-1 2. CC 3. RES-CC 4. | 1. BOS, BIS-2 2. CC 3. RES-CC 4. |
1. BOS-puppy, BIS-2 puppy | 1. BOB-puppy, BIS-1 -puppy |
1. BOB-veteran, BIS-veteran | 1. BOS-veteran, BIS-2 -veteran |
Puppy 1: 5-7 months (4 entries) | Puppy 1: 5-7 months (7 entries) |
---|
1. HP 2. HP 3. HP 4. HP
| 1. HP, BIS-puppy 2. HP 3. HP 4. HP
|
Puppy 2: 7-9 months (0 entries) | Puppy 1: 7-9 months (4 entries) |
---|
1. HP 2. HP 3. HP 4. |
Junior 9-18 months (13 entries) | Junior 9-18 months (12 entries) |
---|
1. exc, Best Dog-2, RES-CC ESTJW-06 ESTW-06 Adventurer's Taittinger (HySpire Barbary Coast - Adventurer's Show Waddy Waddy) 2. exc 3. exc 4. exc | 1. exc 2. exc 3. exc 4. exc |
Intermediate: 15-24 months (7 entries) | Intermediate: 15-24 months (6 entries) |
---|
1. exc, Best Dog-3 2. exc 3. exc 4. exc | 1. exc, Best Bitch-4 2. exc 3. exc 4. exc |
Open: +15 months (2 entries) | Open: +15 months (17 entries) |
---|
1. exc 2. vg | 1. exc, Best Bitch-2, CC 2. exc 3. exc 4. exc |
Working (5 entries) | Working (3 entries) |
---|
1. exc, Best Dog-4 2. exc 3. exc 4. exc | 1. exc 2. exc |
Champion (3 entries) | Champion (5 entries) |
---|
1. exc, Best Dog-1, CC, BIS-1 2. exc 3. exc | 1. exc, Best Bitch -1, BIS-2 2. exc, Best Bitch-3, RES-CC 3. exc 4. exc |
Veteran: + 8 years old (4 entries, 1 abs.) | Veteran: +8 years old (3 entries) |
---|
1. exc, BIS-1 -veteran 2. exc 3. exc | 1. exc, BIS-2 -veteran 2. exc 3. exc
|
Kasvattajaluokka / Breeders Class | Jälkeläisluokka / Progeny Class |
---|---|
1. HP, BIS-breeder 2. HP
|
|