Lahti 2.9.2023
Labrador Specialty Show /
Erikoisnäyttely 2.9.2023, Lahti
Tuomarit / Judges:
Urokset/males:
Gerda Groeneweg, Kennel Barking Voices, NL
Nartut/Bitches:
Philippe Lammens, Kennel Misty Dreams, FR
Pennut/Puppies, Veteraanit/Veterans:
Lotta Vuorinen, Kennel Mouldhill's, FI
Kuvat / Photos: Johanna Alasuutari
Tuomarikommentit / Judges' comments
BIS-I: Palabras World Premier (left) & BIS-II: Aprilmist Gin Gin Gina (right)
BIS-1 Puppy: My Brand Moon Diamond (left) & BIS-2 Puppy: Follies Waterman (right)
BIS-1 Veteran: Follies Finntastique (left) & BIS-2 Veteran: Strongline's Money For Nothing (right)
BIS-1 Junior: Aprilmist Making Miracles (left) & BIS-2 Junior: Follies Vince (right)
BIS-BREEDER: Aprilmist
Tulokset / Results | |
---|---|
DOGS, BEST DOGS -CLASS | BITCHES, BEST BITCH -CLASS |
1. BIS I 4. Follies Vince SERT / CAC | 1. BIS II 4. VARA-SERT / RES-CAC |
BIS II PUPPY Follies Waterman (Bloomwood Royal Major Globtrotter & Follies Miss Finland) | BIS I PUPPY My Brand Moon Diamond (Aprilmist Whistle Me Back & My Brand Star Dust) |
BIS II JUNIOR Follies Vince (Valdisterza Northern Bound & Follies Fantastique) | BIS I JUNIOR Aprilmist Making Miracles (Peter's Gang Masterpiece Bellamare & Aprilmist Honeytrap) |
JUN SERT / JUN CAC Sorolla's Just In Time (Cosmopolitan Bella Mare & Follies Istria) | JUN SERT / JUN CAC Rajakulman Deja Vu (Waterline's Femi & Strongline's Take It Easy) |
BIS II VETERAN Strongline's Money For Nothing (Flying Firecracker V.D. Weeward & Strongline's Xantamaria) | BIS I VETERAN Follies Finntastique (Carpenny Made A Million & Follies Madison) |
VET SERT / VET CAC Rantakankaan Pakkas Raikas (Hyspire Mainland Something Special & Rantakankaan Lumi) | VET SERT / VET CAC Do Day's Nicelle (Boss Sarracenia & Do Day's Diamanda) |
Puppy 1: 5-7 months (X entries) | Puppy 1: 5-7 months (X entries) |
---|
1. KP, VSP PENTU / HP, BOS PUPPY 2. KP / HP | 1. KP, ROP PENTU / HP, BOB PUPPY |
Puppy 2: 7-9 months (X entries) | Puppy 1: 7-9 months (X entries) |
---|
1. KP / HP 2. KP / HP 3. KP / HP | 1. KP / HP 2. KP / HP 3. KP / HP |
Junior 9-18 months (X entries) | Junior 9-18 months (X entries) |
---|
1. SA, PU4, BIS II JUNIOR / | 1. SA, BIS I JUNIOR / CQ 3. SA / CQ 4. SA / CQ |
Intermediate: 15-24 months (X entries) | Intermediate: 15-24 months (X entries) |
---|
1. SA, PU2 / CQ, BEST DOGS-2 3. EH | 2. SA / CQ 3. SA / CQ 4. SA / CQ |
Open: +15 months (X entries) | Open: +15 months (X entries) |
---|
1. SA, PU1, ROP / CQ, BEST DOGS-1, BIS I 2. SA, VARA-SERT / CQ, RES-CAC 3. SA / CQ | 1. SA, PN2 / CQ, BEST BITCH-2 2. SA / CQ 3. SA / CQ 4. SA / CQ |
Working (X entries) | Working (X entries) |
---|
1. SA / CQ 2. SA / CQ 3. Jensen's Born To Be Wild 4. Upwards Bazinga | 1. SA, PN4,VARA-SERT / CQ, RES-CAC, BEST BITCH-4 2. SA / CQ 3. SA / CQ 4. SA / CQ |
Champion (X entries) | Champion (X entries) |
---|
1. SA, PU3 / CQ, BEST DOGS-3 2. SA / CQ 3. My Brand Night To Remember 4. Strongline's Xciting News | 1. SA, PN1, VSP / CQ, BEST BITCH-1, BIS II 2. SA / CQ 3. SA / CQ 4. SA / CQ |
Veteran: + 8 years old (X entries) | Veteran: +8 years old (X entries) |
---|
1. SA, VSP VET / CQ, BOS VET 2. SA, VET-SERT / CQ, VET-CAC 3. EH | 1. SA, PN3, ROP VET / CQ, BEST BITCH-3, BOB VET 2. SA / CQ 3. SA, VET-SERT / CQ, VET-CAC 4. Follies Raindrop |
Kasvattajaluokka / Breeders Class | Jälkeläisluokka / Progeny Class |
---|---|
1. KP, ROP KASVATTAJA / HP, BOB BREEDER 2. KP / HP 3. KP / HP 4. KP / HP |